Kereskedelem
CFD Forex

Korlátlan számú számlát nyithat,
amely a következő pénznemekben tartható fenn: EUR, USD, CZK

LIVE indítás vagy nyisson DEMO fiókot INGYEN
Termékek

CFD Forex

A devizakereskedés lehetővé teszi, hogy 24/5-ben devizákat vásároljon és adjon el. A devizákkal devizapárokban kereskednek, a legtöbbet forgalmazott devizák az EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF vagy AUD/USD. A margin kereskedés nem mindenki számára megfelelő, mivel magas kockázattal jár, ezért fontos, hogy mérlegelje befektetési tapasztalatát, céljait és kockázati szintjét. Nem szabad olyan pénzt, befektetni, amelynek elvesztését nem engedheti meg magának.
Instrument Typical Spread (in pips)** Leverage (up to)* Value of 1 lot Minimum trade Trading hours (CET)
AUD/CAD 23.65 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/CHF 23.19 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/JPY 13.34 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/NZD 38.15 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/SGD 26.03 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/USD 14.29 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CAD/CHF 27.51 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CAD/JPY 14.81 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CHF/JPY 14.99 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/AUD 22.24 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/CAD 22.7 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/CHF 9.66 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/CZK 6.7 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/DKK 73 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/GBP 12.56 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/HKD 76.72 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/HUF 98.06 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/JPY 10.71 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/NOK 349.8 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/NZD 37.34 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/PLN 320.4 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/RUB 240 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/SEK 335.57 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/SGD 26.7 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/TRY 146.11 1:20 100000 0.01 3:30 am - 12:00 (Friday: 11:00 pm)
EUR/USD 0.59 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/AUD 25.81 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/CAD 22.84 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/CHF 16.61 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/DKK 59.85 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/JPY 16.2 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/NOK 345.66 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/NZD 45.89 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/PLN 322.66 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/SEK 367.5 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/SGD 37.24 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/USD 9.62 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NOK/SEK 123 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/CAD 23.81 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/CHF 23.64 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/JPY 15.91 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/USD 10.04 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
SGD/JPY 60.61 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
TRY/JPY 105.41 1:20 100000 0.01 2:00 am - 10:00 pm
USD/CAD 10.3 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/CHF 9.66 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/CNH 36.86 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/CZK 32.25 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/DKK 645.12 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/HKD 51.75 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/HUF 92.32 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/JPY 9.9 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/MXN 202.94 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/NOK 345 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/PLN 301.93 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/RUB 240 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/SEK 351.81 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/SGD 22.3 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/TRY 232.5 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/ZAR 381.9 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)

Please note: ZETANO reserves the right to expand spread according to its discretion, reduce leverage, set the maximum limit of orders and the total client exposure. ZETANO also reserves the right to increase margin in those situations when the market conditions requires so. Please read the Trading Account Agreement.

*Trading complex products with higher leverage involves high level of risk and may lead to loss of all or some of your invested capital.

**Right after you open your trading position, spread will be deducted from your account, which is the difference between the current ask and bid price.

***Minimum commission applies and it depends on your account`s currency (20 EUR/20 USD/ 500 CZK/6000 HUF/80 PLN). Upon opening and closing a trading position a commission will be deducted from your account.

Gyakran ismételt kérdések

Miért kereskednek a valutákkal mindig párban?

Egy devizapárban mindig két pénznem van, mert fel van osztva egy "alap" pénznemre, amely mindig a bal oldalon szerepel, amely a kereskedés tárgya, és mindig azt vesszük vagy adjuk el, mint a pár második pénznemet, amelyet "denominációs" pénznemnek nevezünk.

Mit jelent, ha egy devizapár a "majors" kategóriába tartozik?

A "majors" kategóriába tartozó párok a fő devizapárok, amelyek közé tartozik a négy legnépszerűbb kereskedési pár - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, és USD/CHF. Az EUR/USD (euró/amerikai dollár), becenéven "Fiber" a világ legtöbbet kereskedett devizapárja, amely 2019-ben a devizatranzakciók 25%-át uralta.

Manage Cookies

Kockázati figyelmeztetés: A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 75.37%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.