Kereskedelem
CFD Forex

Korlátlan számú számlát nyithat,
amely a következő pénznemekben tartható fenn: EUR, USD, CZK

LIVE indítás vagy nyisson DEMO fiókot INGYEN
Termékek

CFD Forex

A devizakereskedés lehetővé teszi, hogy 24/5-ben devizákat vásároljon és adjon el. A devizákkal devizapárokban kereskednek, a legtöbbet forgalmazott devizák az EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF vagy AUD/USD. A margin kereskedés nem mindenki számára megfelelő, mivel magas kockázattal jár, ezért fontos, hogy mérlegelje befektetési tapasztalatát, céljait és kockázati szintjét. Nem szabad olyan pénzt, befektetni, amelynek elvesztését nem engedheti meg magának.
Instrumentum Tipikus spread (az instrumentum devizanemében)** Tőkeáttétel (legfeljebb) 1 lot értéke Minimális ügyletméret Kereskedési idő (CET)
AUDCAD 23.65 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUDCHF 23.19 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUDJPY 13.34 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUDNZD 38.15 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUDSGD 26.03 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUDUSD 14.29 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CADCHF 27.51 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CADJPY 14.81 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CHFJPY 14.99 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURAUD 22.24 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURCAD 22.7 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURCHF 9.66 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURCZK 6.7 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURGBP 12.56 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURHKD 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURHUF 98.06 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURJPY 10.71 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURMXN 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURNOK 349.8 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURNZD 37.34 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURPLN 320.4 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURSGD 26.7 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EURTRY 146.11 1:20 100000 0.01 3:30 am - 0:00 am (Friday until 11:00 pm)
EURUSD 0.59 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBPAUD 25.81 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBPCAD 22.84 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBPCHF 16.61 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBPJPY 16.2 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBPNOK 345.66 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBPNZD 45.89 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBPPLN 322.66 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBPSGD 37.24 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBPUSD 9.62 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NOKSEK 123 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZDCAD 23.81 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZDCHF 23.64 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZDJPY 15.91 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZDUSD 10.04 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
SGDJPY 60.61 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
TRYJPY 105.41 1:20 100000 0.01 2:00 am - 10:00 pm
USDCAD 10.3 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDCHF 9.66 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDCNH 36.86 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDCZK 32.25 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDDKK 645.12 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDHKD 51.75 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDHUF 92.32 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDJPY 9.9 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDMXN 202.94 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDNOK 345 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDPLN 301.93 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDSEK 351.81 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDSGD 22.3 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDTRY 232.5 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USDZAR 381.9 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)

Please note: ZETANO reserves the right to expand spread according to its discretion, reduce leverage, set the maximum limit of orders and the total client exposure. ZETANO also reserves the right to increase margin in those situations when the market conditions requires so. Please read the Trading Account Agreement.

*Trading complex products with higher leverage involves high level of risk and may lead to loss of all or some of your invested capital.

**Right after you open your trading position, spread will be deducted from your account, which is the difference between the current ask and bid price.

***Minimum commission applies and it depends on your account`s currency (20 EUR/20 USD/ 500 CZK/6000 HUF/80 PLN). Upon opening and closing a trading position a commission will be deducted from your account.

Gyakran ismételt kérdések

Miért kereskednek a valutákkal mindig párban?

Egy devizapárban mindig két pénznem van, mert fel van osztva egy "alap" pénznemre, amely mindig a bal oldalon szerepel, amely a kereskedés tárgya, és mindig azt vesszük vagy adjuk el, mint a pár második pénznemet, amelyet "denominációs" pénznemnek nevezünk.

Mit jelent, ha egy devizapár a "majors" kategóriába tartozik?

A "majors" kategóriába tartozó párok a fő devizapárok, amelyek közé tartozik a négy legnépszerűbb kereskedési pár - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, és USD/CHF. Az EUR/USD (euró/amerikai dollár), becenéven "Fiber" a világ legtöbbet kereskedett devizapárja, amely 2019-ben a devizatranzakciók 25%-át uralta.

Manage Cookies

Kockázati figyelmeztetés: A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 74.25%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.